进销存管理软件介绍
【介绍】乐掌柜进销存管理软件是一款面向小微企业、个体户日常打理生意的综合管理软件,适用行业包括:茶叶销售、五金建材、电子元器件、数码电器、服装 鞋帽等。本软件学习了管家婆、速达、美萍等优秀软件的长处,采用面向对象的业务设计,以帮助企业开源节流为目标。开源方面提 供短信关怀、来电跟踪、网络名片等功能,帮助企业关心客户、获取商机。节流方面围绕客户、供应商、货品、资金、员工等日常业 务对象进行设计,进销存一体化地降低周转成本、日积月累地厘清库存、图文并茂地建立员工档案。移动应用方面支持各种移动设备 ,如智能手机、平板电脑等,实现移动办公。本软件采用云加端的软件架构,客户可从应用超市获取增值应用。聚一科技出品。
进销存管理软件功能
【功能】乐掌柜进销存管理软件主要功能模块有:客户销售管理、供应商进货管理、货品库存管理、日常收支管理、员工业绩及权限管理。此外还有数据同步、云备份、发短信、给客户发送对账单、报价单等企业云服务,供用户选择使用。
进销存管理软件界面截图
版本比较
| 注:●标配 ○选配 -无 | 乐掌柜 | ||||
| 标准版 | 高级版 | 快销版 | 商贸版 | ||
| 统一销售价 | 永久免费! | 768元 | 868元 | 1980元 | |
| 免费下载 | 下载试用 | 下载试用 | 下载试用 | ||
| 客户管理 | |||||
| 客户资料 | ● | ● | ● | ● | |
| 报价单 | ● | ● | ● | ● | |
| 销售订单 | - | ● | ● | ● | |
| 云订单同步 | - | ● | ● | ● | |
| 销售单 | ● | ● | ● | ● | |
| 收银台 | - | - | ● | ● | |
| 会员积分 | ○ | ● | ● | ● | |
| 会员卡 | - | - | - | ● | |
| 销售多账户收款 | ○ | ● | ● | ● | |
| 多仓库 | - | - | - | ● | |
| 打印模板设置 | ● | ● | ● | ● | |
| 发短信 | ● | ● | ● | ● | |
| 客户来电弹屏(含硬件) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 货品销售报表 | ● | ● | ● | ● | |
| 客户销售报表 | ● | ● | ● | ● | |
| 客户欠款对账单 | ○ | ● | ● | ● | |
| 供应商管理 | |||||
| 供应商资料 | ● | ● | ● | ● | |
| 进货单 | ● | ● | ● | ● | |
| 进货单多账户付款 | ○ | ● | ● | ● | |
| 采购订单 | - | ● | ● | ● | |
| 供应商欠款对账单 | ○ | ● | ● | ● | |
| 货品库存管理 | |||||
| 简单货品 | ● | ● | ● | ● | |
| 高级货品 | ○ | ● | ● | ● | |
| 货品串号管理 | ○ | ● | ● | ● | |
| 服务项目 | ○ | ● | ● | ● | |
| 新建会员卡 | - | - | ● | ● | |
| 货品支持Excel/WPS导入导出 | ● | ● | ● | ● | |
| 货品其它出入库 | ● | ● | ● | ● | |
| 异地多仓库调拨 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 货品组装拆卸 | ○ | ● | ● | ● | |
| 多单位换算 | ○ | ● | ● | ● | |
| 支持货品图片 | ● | ● | ● | ● | |
| 支持货品条码 | ● | ● | ● | ● | |
| 查看库存变动 | ● | ● | ● | ● | |
| 查看成本变动 | ● | ● | ● | ● | |
| 库存统计报表 | ● | ● | ● | ● | |
| 库存预警 | ● | ● | ● | ● | |
| 资金管理 | |||||
| 新建多账户 | ○ | ● | ● | ● | |
| 账户转账 | ○ | ● | ● | ● | |
| 账户多币种 | - | - | - | ● | |
| 记其他收入 | ● | ● | ● | ● | |
| 记其他支出 | ● | ● | ● | ● | |
| 资金统计报表 | ● | ● | ● | ● | |
| 员工与权限管理 | |||||
| 新建员工 | ● | ● | ● | ● | |
| 登录密码保护 | ● | ● | ● | ● | |
| 员工图片资料保存 | ● | ● | ● | ● | |
| 员工权限设置 | ○ | ● | ● | ● | |
| 员工业绩统计报表 | ● | ● | ● | ● | |
| 系统设置 | |||||
| 公司信息设置 | ● | ● | ● | ● | |
| 系统参数设置 | ● | ● | ● | ● | |
| 高级系统参数 | - | - | - | ● | |
| 数据备份恢复 | ● | ● | ● | ● | |
| 云备份 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 网络名片 | |||||
| 免费发布网络名片 | ● | ● | ● | ● | |
| 数据同步 | |||||
| 网络分机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 网页版多店铺移动报表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Android安卓手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IOS苹果手机版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高级行业特性 | |||||
| 行业特性功能 | - | - | - | ● | |
| 其他 | |||||
| 应用超市 | ● | ● | ● | ● | |
| 免费自动升级 | ● | ● | ● | ● | |
| 在线反馈 | ● | ● | ● | ● | |
| 服务支持 | |||||
| QQ在线客服(7*24) | ● | ● | ● | ● | |
| 电话技术支持(5*8) | ● | ● | ● | ● | |
| 上门服务 | 300元/次 | 300元/次 | 300元/次 | 300元/次 | |
| 其他定制服务 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | |
进销存管理软件视频
乐掌柜快速入门视频 在线观看
更多